Прайс лист с 10.08.2026г.

Номенклатура продукции Упаковка Цена руб./шт., с НДС
Сухие строительные смеси
1 А1 штукатурка для ручного нанесения 30 345,00
2 М35 штукатурка машинного нанесения 30 282,00
3 М50 штукатурка машинного нанесения 30 300,00
4 S8 шпатлевка базовая гипсовая(белая) 25 369,00
5 S3 шпатлевка финишная гипсовая 25 427,00
6 К2 гипсовый клей для ПГП и ГКЛ 25 312,00
7 К2 «мороз» гипсовый клей для ПГП и ГКЛ 25 358,00
8 N100 наливной пол универсальный 25 377,00
Пазогребневые плиты
9 ПГП обыкновенная/пустотелая 667*500*80 191,00
10 ПГП влагостойкая/пустотелая 667*500*80 251,00
11 ПГП обыкновенная/полнотелая 667*500*80 205,00
12 ПГП влагостойкая/полнотелая 667*500*80 272,00
Гипсокартонные листы
13 ГКЛ обычный, ПЛУК/УК 2500*1200*9,5 (3кв.м.) 242,00
14 ГКЛ влагостойкий, ПЛУК/УК 2500*1200*9,5 (3кв.м.) 355,00
15 ГКЛ обычный, ПЛУК/УК 2500*1200*12,5 (3кв.м.) 263,00
16 ГКЛ влагостойкий, ПЛУК/УК 2500*1200*12,5 (3кв.м.) 368,00

Скачать прайс